15-09-2019 / 16:20 h EFE

Pekn, 15 sep Medallero del Campeonato del Mundo de baloncesto desde la primera edicin en Buenos Aires en 1950 hasta la decimoctava, disputada en China en 2019.

- Medallero Campeonatos del Mundo:

Pos. Pas Oro Plata Bronce Total

------------------------------------------------

.1. Estados Unidos 5 3 4 12

.2. Yugoslavia 5 3 2 10

.3. URSS 3 3 2 8

.4. Brasil 2 2 2 6

.5. Espaa 2 0 0 2

.6. Argentina 1 2 0 3

.7. Rusia 0 2 0 2

.8. Grecia 0 1 0 1

.9. Turqua 0 1 0 1

10. Serbia 0 1 0 1

11. Francia 0 0 2 2

12. Chile 0 0 2 2

13. Alemania 0 0 1 1

14. Croacia 0 0 1 1

15. Filipinas 0 0 1 1

16. Lituania 0 0 1 1

 
Noticias relacionadas

    No se ha podido acceder al contenido, vuelve a intentarlo ms tarde.
PUBLICIDAD
<< >> Junio 2023
L M X J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Búsqueda por días
Introduce la fecha
PUBLICIDAD