os precios semanales de ganado vacuno, fijados hoy en la Lonja Agropecuaria de Binéfar (Huesca), son los siguientes:
PRODUCTOS COTIZACIÓN
Unidades Anterior Actual
-----------------------------------------------------------------
VACUNO/EQUINO
VACUNO
FRISON
Frisones de Vida €/KG.VIVO 1,52/1,59 1,52/1,59
TERNERA
Ternera de +300 Kgs.-O- €/KG.CANA 3,44 3,44
Ternera de +300 Kgs.-R- €/KG.CANA 3,75 3,75
Ternera de +300 Kgs.-U- €/KG.CANA 3,99 3,99
Ternera 221/260 Kg.-E- €/KG.CANA 4,25 4,25
Ternera 221/260 Kg.-O- €/KG.CANA 3,45 3,45
Ternera 221/260 Kg.-R- €/KG.CANA 3,80 3,80
Ternera 221/260 Kg.-U- €/KG.CANA 3,99 3,99
Ternera 261/300 Kg.-E- €/KG.CANA 4,24 4,24
Ternera 261/300 Kg.-O- €/KG.CANA 3,45 3,45
Ternera 261/300 Kg.-R- €/KG.CANA 3,75 3,75
Ternera 261/300 Kg.-U- €/KG.CANA 3,99 3,99
Ternera de +300 Kgs.-E- €/KG.CANA 4,23 4,23
Ternera 180/220 Kg.-E- €/KG.CANA 4,30 4,30
Ternera 180/220 Kg.-O- €/KG.CANA 3,56 3,56
Ternera 180/220 Kg.-R- €/KG.CANA 3,88 3,88
Ternera 180/220 Kg.-U- €/KG.CANA 4,12 4,12
TERNERO
Ternero Montbeliard-Simm €/KG.VIVO 1,80/1,85 1,80/1,85
Ternero Selecto €/KG.VIVO 2,40 2,40
Ganado Frisón hasta 220K €/KG.CANA 3,15 3,15
Ganado Frisón hasta 220K €/KG.CANA 3,13 3,13
Ganado Frisón hasta 220K €/KG.CANA 3,08 3,08
Ganado Frisón desde 220K €/KG.CANA 3,16 3,16
Ganado Frisón desde 220K €/KG.CANA 3,14 3,14
Ganado Frisón desde 220K €/KG.CANA 3,10 3,10
Ternero cruzado 1ª €/KG.VIVO 2,15/2,23 2,15/2,23
Ternero cruzado 2ª €/KG.VIVO 2,05/2,12 2,05/2,12
Ternero +371 Kg. -E- €/KG.CANA 3,90 3,93
Ternero +371 Kg. -O- €/KG.CANA 3,01 3,04
Ternero +371 Kg. -R- €/KG.CANA 3,49 3,52
Ternero +371 Kg. -U- €/KG.CANA 3,63 3,66
Ternero 321/370 Kg.-E- €/KG.CANA 3,89 3,92
Ternero 321/370 Kg.-O- €/KG.CANA 3,11 3,14
Ternero 321/370 Kg.-R- €/KG.CANA 3,50 3,53
Ternero 321/370 Kg.-U- €/KG.CANA 3,71 3,74
Ternero de 281/320 Kg.-E €/KG.CANA 3,93 3,96
Ternero de 281/320 Kg.-O €/KG.CANA 3,18 3,21
Ternero de 281/320 Kg.-R €/KG.CANA 3,53 3,56
Ternero de 281/320 Kg.-U €/KG.CANA 3,77 3,80
Terneros - 280 kgs -E- €/KG.CANA 3,98 4,01
Terneros - 280 kgs -O- €/KG.CANA 3,22 3,25
Terneros - 280 kgs -R- €/KG.CANA 3,55 3,58
Terneros - 280 kgs -U- €/KG.CANA 3,78 3,81
VACA
Vacas menos 300 kgs. E3 €/KG.CANA 3,15 3,15
Vacas menos 300 kgs. U3 €/KG.CANA 3,10 3,10
Vacas menos 300 kgs. R3 €/KG.CANA 2,15 2,15
Vacas menos 300 kgs. O3 €/KG.CANA 1,98 1,98
Vacas menos 300 kgs. P3 €/KG.CANA 1,50 1,50
Vacas mas 300 kgs. E3 €/KG.CANA 3,30 3,30
Vacas mas 300 kgs. U3 €/KG.CANA 3,25 3,25
Vacas mas 300 kgs. R3 €/KG.CANA 2,90 2,90
Vacas mas 300 kgs. O3 €/KG.CANA 2,20 2,20
Vacas mas 300 kgs. P3 €/KG.CANA 1,50 1,50
-----------------------------------------------------------------
Fuente:
Asociación Española de Lonjas y mercados en Origen (AELMO)
s/c: sin cotización
-----------------------------------------------------------------
-
No se ha podido acceder al contenido, vuelve a intentarlo más tarde.