El Ministerio de Sanidad ha confirmado este miércoles un total de 47.610 casos positivos de coronavirus, 7.937 nuevos, un 20% más que en las últimas 24 horas, y 3.434 fallecidos, 738 más, lo que supone un aumento del 27,3%, y nos sitúa por delante de China -con 3.281 muertes- en la crisis del COVID-19.
Según ha informado el departamento que dirige Salvador Illa, hay además 3.166 pacientes en la UCI y 5.367 personas que ya se han recuperado del COVID-19.
.- Cuadro de contagios, ingresos en UCI, fallecidos y curados por comunidades autónomas:
CCAA CONFIRMADOS UCI FALLECIDOS CURADOS
Andalucía 3.010 116 113 71
Aragón 907 75 40 4
Asturias 779 29 25 35
Baleares 562 40 13 28
Canarias 657 43 21 15
Cantabria 510 18 14 12
C-L Mancha 2.780 210 263 71
C- León 2.940 170 165 213
Cataluña 9.937 781 516 1.274
Ceuta 9 1 0 0
C.Valenciana 2.616 198 143 44
Extremadura 742 28 39 8
Galicia 1.653 69 27 25
Madrid 14.597 1.150 1.825 3.031
Melilla 38 2 0 0
Murcia 477 33 5 4
Navarra 1.197 51 33 23
País Vasco 3.271 119 155 466
La Rioja 928 33 37 43
ESPAÑA 47.610 3.166 3.434 5.367
-
No se ha podido acceder al contenido, vuelve a intentarlo más tarde.