os precios semanales de ganado vacuno, fijados hoy en la Lonja Agropecuaria de Binéfar (Huesca), son los siguientes:
PRODUCTOS COTIZACIÓN
Unidades Anterior Actual
-----------------------------------------------------------------
VACUNO/EQUINO
VACUNO
FRISON
Frisones de Vida ·/KG.VIVO 1,79/1,89 1,70/1,80
TERNERA
Ternera de +300 Kgs.-O- ·/KG.CANA 3,44 3,38
Ternera de +300 Kgs.-R- ·/KG.CANA 3,70 3,64
Ternera de +300 Kgs.-U- ·/KG.CANA 3,93 3,87
Ternera 221/260 Kg.-E- ·/KG.CANA 4,24 4,18
Ternera 221/260 Kg.-O- ·/KG.CANA 3,46 3,40
Ternera 221/260 Kg.-R- ·/KG.CANA 3,77 3,71
Ternera 221/260 Kg.-U- ·/KG.CANA 3,96 3,90
Ternera 261/300 Kg.-E- ·/KG.CANA 4,20 4,14
Ternera 261/300 Kg.-O- ·/KG.CANA 3,44 3,38
Ternera 261/300 Kg.-R- ·/KG.CANA 3,71 3,65
Ternera 261/300 Kg.-U- ·/KG.CANA 3,93 3,87
Ternera de +300 Kgs.-E- ·/KG.CANA 4,20 4,14
Ternera 180/220 Kg.-E- ·/KG.CANA 4,28 4,22
Ternera 180/220 Kg.-O- ·/KG.CANA 3,54 3,48
Ternera 180/220 Kg.-R- ·/KG.CANA 3,83 3,77
Ternera 180/220 Kg.-U- ·/KG.CANA 4,08 4,02
TERNERO
Ternero Montbeliard-Simm ·/KG.VIVO 1,95/2,05 1,90/2,00
Ternero Selecto ·/KG.VIVO 2,46 2,41
Ganado Frisón hasta 220K ·/KG.CANA 3,38 3,32
Ganado Frisón hasta 220K ·/KG.CANA 3,36 3,30
Ganado Frisón hasta 220K ·/KG.CANA 3,31 3,25
Ganado Frisón desde 220K ·/KG.CANA 3,44 3,38
Ganado Frisón desde 220K ·/KG.CANA 3,42 3,36
Ganado Frisón desde 220K ·/KG.CANA 3,38 3,32
Ternero cruzado 1ª ·/KG.VIVO 2,21/2,37 2,16/2,32
Ternero cruzado 2ª ·/KG.VIVO 2,11/2,15 2,06/2,10
Ternero +371 Kg. -E- ·/KG.CANA 3,95 3,89
Ternero +371 Kg. -O- ·/KG.CANA 3,07 3,01
Ternero +371 Kg. -R- ·/KG.CANA 3,56 3,50
Ternero +371 Kg. -U- ·/KG.CANA 3,73 3,67
Ternero 321/370 Kg.-E- ·/KG.CANA 3,95 3,89
Ternero 321/370 Kg.-O- ·/KG.CANA 3,18 3,12
Ternero 321/370 Kg.-R- ·/KG.CANA 3,56 3,50
Ternero 321/370 Kg.-U- ·/KG.CANA 3,80 3,74
Ternero de 281/320 Kg.-E ·/KG.CANA 3,98 3,92
Ternero de 281/320 Kg.-O ·/KG.CANA 3,31 3,25
Ternero de 281/320 Kg.-R ·/KG.CANA 3,58 3,52
Ternero de 281/320 Kg.-U ·/KG.CANA 3,85 3,79
Terneros - 280 kgs -E- ·/KG.CANA 4,04 3,98
Terneros - 280 kgs -O- ·/KG.CANA 3,29 3,23
Terneros - 280 kgs -R- ·/KG.CANA 3,63 3,57
Terneros - 280 kgs -U- ·/KG.CANA 3,86 3,80
VACA
Vacas menos 300 kgs. E3 ·/KG.CANA 3,00 3,00
Vacas menos 300 kgs. U3 ·/KG.CANA 2,95 2,95
Vacas menos 300 kgs. R3 ·/KG.CANA 2,00 2,00
Vacas menos 300 kgs. O3 ·/KG.CANA 1,83 1,83
Vacas menos 300 kgs. P3 ·/KG.CANA 1,35 1,35
Vacas mas 300 kgs. E3 ·/KG.CANA 3,15 3,15
Vacas mas 300 kgs. U3 ·/KG.CANA 3,10 3,10
Vacas mas 300 kgs. R3 ·/KG.CANA 2,75 2,75
Vacas mas 300 kgs. O3 ·/KG.CANA 2,05 2,05
Vacas mas 300 kgs. P3 ·/KG.CANA 1,35 1,35
-----------------------------------------------------------------
Fuente:
Asociación Española de Lonjas y mercados en Origen (AELMO)
s/c: sin cotización
-----------------------------------------------------------------
-
No se ha podido acceder al contenido, vuelve a intentarlo más tarde.