Un total de 10.311 personas han fallecido a causa de la COVID-19 en Cataluña, 100 en las últimas 24 horas, según los datos facilitados por el Departamento de Salud de la Generalitat.
De estos fallecidos, 2.996 han muerto en residencias de mayores y el resto en hospitales, domicilios o centros sociosanitarios.
Los casos diagnosticados con test positivo ya suman 55.137, mientras que los casos posibles de infección alcanzan a otras 120.795 personas.
Y ya son 30.751 las personas que han sido dadas de alta de los hospitales tras superar la enfermedad.
Según los datos hechos públicos cada día por el Departamento de Salud, esta es la evolución:
día...nuevos casos..graves...fallecidos..sanitarios..total casos diarios....acumulados. diarios...infectados...acumulados
25 feb 2 2
29 feb 4 2 6
5 mar 5 1 41
6 mar 9 1 50
7 mar 3 4 53
8 mar 29 5 82
9 mar 23 2 25 105
10 mar 24 18 129
11 mar 55 20 1 22 184
12 mar 135 25 2 49 319
13 mar 190 35 58 509
14 mar 206 41 2 65 715
15 mar 188 52 4 72 903
16 mar 491 74 6 81 1.394
17 mar 472 65 23 98 1.866
18 mar 836 92 14 228 2.702
19 mar 568 98 27 384 3.270
20 mar 933 312 40 600 4.203
21 mar 501 449 69 610 4.704
22 mar 1.221 551 54 --- 5.925
23 mar 1.939 658 94 --- 7.864
24 mar 2.073 781 177 1.524 9.937
25 mar 1.655 1.021 156 1.996 11.592
26 mar 1.348 1.187 208 2.248 12.940
27 mar 1.323 1.324 190 2.485 14.263
28 mar 763 1.391 156 2.557 15.026
29 mar 1.131 1.520 184 2.600 16.157
30 mar 2.616 1.652 262 3.007 18.773
31 mar 1.218 1.769 177 3.244 19.991
1 abr 1.813 1.855 244 3.468 21.804
2 abr 684 2.053 242 3.702 23.460
3 abr 1.274 2.108 173 3.886 24.734
4 abr 1.298 2.249 129 3.944 26.032
5 abr 792 2.276 123 4.144 26.824
6 abr 1.499 2.391 148 4.345 28.323
7 abr 1.324 2.442 133 4.603 29.647
8 abr 1.396 2.507 107 5.020 31.043
9 abr 1.396 2.582 83 5.117 31.727
10 abr 1.257 2.629 100 5.251 32.984
11 abr 1.043 2.658 111 5.328 34.027
12 abr 699 2.713 96 5.403 34.726
13 abr 471 2.775 128 5.504 35.197
14 abr 1.308 2.789 90 5.656 36.505
El 15 de abril el Departamento de Salud cambió el método de contabilización de casos con los datos de las funerarias que aportan el total de defunciones, tanto de casos confirmados en hospitales, como de personas que han fallecido en residencias, sociosanitarios o domicilios con síntomas o sospechas de COVID-19.
día...positivos....posibles...fallec.hosp...fall.resid....total*
15 abr 39.375 (+2.870) 55.457 3.855 (+99) 1.810 7.097
16 abr 39.736 (+361) 59.195 (+3.738) 4.056 (+201) 2.015 (+205) 7.576 (+479)
17 abr 40.988 (+1.252) 63.128 (+3.933 4.123 (+67) 2.123 (+108) 7.881 (+305)
18 abr 41.922 (+934) 67.113 (+3.985) 4.336 (+213) 2.189 (+66) 8.067 (+186)
19 abr 42.610 (+688) 69.837 (+2.724) 4.576 (+240) 2.268 (+79) 8.273 (+206)
20 abr 43.695 (+1.085) 72.984 (+3.147) 4.904 (+328) 2.328 (+60) 8.441 (+168)
21 abr 44.793 (+1.098) 77.311 (+4.327) 5.080 (+176) 2.494 (+166) 8.845 (+404)
22 abr 45.857 (+1.064) 82.523 (+5.212) 5.290 (+210) 2.568 (+74) 9.050 (+205)
23 abr 46.629 (+772) 87.232 (+4.709) 5.396 (+106) 2.621 (+53) 9.186 (+136)
24 abr 47.633 (+1.004) 92.889 (+5.657) 5.558 (+162) 2.711 (+90) 9.492 (+306)
25 abr 48.273 (+640) 97.922 (+5.033) 5.613 (+55) 2.772 (+61) 9.646 (+154)
26 abr 49.088 (+815) 101.909 (+3.987) 5.685 (+72) 2.814 (+42) 9.764 (+118)
27 abr 50.162 (+1.074) 105.448 (+3.539) 5.769 (+84) 2.852 (+38) 9.923 (+159)
28 abr 51.672 (+1.510) 111.107 (+5.659) 5.835 (+66) 2.902 (+50) 10.073 (+150)
29 abr 54.324 (+2.652) 114.841 (+3.734) 5.897 (+62) 2.943 (+41) 10.211 (+138)
1 may 55.137 120.795 5.952 (+55) 2.996 10.311
(+813) (+5954) (+53) (+100)
(Entre paréntesis la diferencia con el día anterior. El total de fallecidos incluye los datos de funerarias de fallecidos por sospechas de COVID también en domicilios, sociosanitarios y otros lugares). Fuente Departamento de Salud
-
No se ha podido acceder al contenido, vuelve a intentarlo más tarde.