Un total de 11.877 personas han fallecido a causa de la COVID-19 en Cataluña, lo que supone 29 nuevas víctimas notificadas en las últimas 24 horas, aunque hayan ocurrido en fechas anteriores, según los datos facilitados por el Departamento de Salud de la Generalitat.
De estos fallecidos, 3.928 han muerto en residencias de mayores y el resto en hospitales, domicilios o centros sociosanitarios.
Los casos diagnosticados con test positivo ya suman 65.303, 243 más que ayer, mientras que Salud ha dejado de comunicar hoy por primera vez los casos posibles de infección, que ayer alcanzaron 226.759 personas.
Y son 37.254 las personas que han sido dadas de alta de los hospitales tras superar la enfermedad.
Según los datos hechos públicos cada día por el Departamento de Salud, esta es la evolución:
día...nuevos casos..graves...fallecidos..sanitarios..total casos diarios....acumulados. diarios...infectados...acumulados
25 feb 2 2
29 feb 4 2 6
5 mar 5 1 41
6 mar 9 1 50
7 mar 3 4 53
8 mar 29 5 82
9 mar 23 2 25 105
10 mar 24 18 129
11 mar 55 20 1 22 184
12 mar 135 25 2 49 319
13 mar 190 35 58 509
14 mar 206 41 2 65 715
15 mar 188 52 4 72 903
16 mar 491 74 6 81 1.394
17 mar 472 65 23 98 1.866
18 mar 836 92 14 228 2.702
19 mar 568 98 27 384 3.270
20 mar 933 312 40 600 4.203
21 mar 501 449 69 610 4.704
22 mar 1.221 551 54 --- 5.925
23 mar 1.939 658 94 --- 7.864
24 mar 2.073 781 177 1.524 9.937
25 mar 1.655 1.021 156 1.996 11.592
26 mar 1.348 1.187 208 2.248 12.940
27 mar 1.323 1.324 190 2.485 14.263
28 mar 763 1.391 156 2.557 15.026
29 mar 1.131 1.520 184 2.600 16.157
30 mar 2.616 1.652 262 3.007 18.773
31 mar 1.218 1.769 177 3.244 19.991
1 abr 1.813 1.855 244 3.468 21.804
2 abr 684 2.053 242 3.702 23.460
3 abr 1.274 2.108 173 3.886 24.734
4 abr 1.298 2.249 129 3.944 26.032
5 abr 792 2.276 123 4.144 26.824
6 abr 1.499 2.391 148 4.345 28.323
7 abr 1.324 2.442 133 4.603 29.647
8 abr 1.396 2.507 107 5.020 31.043
9 abr 1.396 2.582 83 5.117 31.727
10 abr 1.257 2.629 100 5.251 32.984
11 abr 1.043 2.658 111 5.328 34.027
12 abr 699 2.713 96 5.403 34.726
13 abr 471 2.775 128 5.504 35.197
14 abr 1.308 2.789 90 5.656 36.505
El 15 de abril el Departamento de Salud cambió el método de contabilización de casos con los datos de las funerarias que aportan el total de defunciones, tanto de casos confirmados en hospitales, como de personas que han fallecido en residencias, sociosanitarios o domicilios con síntomas o sospechas de COVID-19.
día...positivos....posibles...fallec.hosp...fall.resid....total
15 abr 39.375 (+2.870) 55.457 3.855 (+99) 1.810 7.097
16 abr 39.736 (+361) 59.195 (+3.738) 4.056 (+201) 2.015 (+205) 7.576 (+479)
17 abr 40.988 (+1.252) 63.128 (+3.933 4.123 (+67) 2.123 (+108) 7.881 (+305)
18 abr 41.922 (+934) 67.113 (+3.985) 4.336 (+213) 2.189 (+66) 8.067 (+186)
19 abr 42.610 (+688) 69.837 (+2.724) 4.576 (+240) 2.268 (+79) 8.273 (+206)
20 abr 43.695 (+1.085) 72.984 (+3.147) 4.904 (+328) 2.328 (+60) 8.441 (+168)
21 abr 44.793 (+1.098) 77.311 (+4.327) 5.080 (+176) 2.494 (+166) 8.845 (+404)
22 abr 45.857 (+1.064) 82.523 (+5.212) 5.290 (+210) 2.568 (+74) 9.050 (+205)
23 abr 46.629 (+772) 87.232 (+4.709) 5.396 (+106) 2.621 (+53) 9.186 (+136)
24 abr 47.633 (+1.004) 92.889 (+5.657) 5.558 (+162) 2.711 (+90) 9.492 (+306)
25 abr 48.273 (+640) 97.922 (+5.033) 5.613 (+55) 2.772 (+61) 9.646 (+154)
26 abr 49.088 (+815) 101.909 (+3.987) 5.685 (+72) 2.814 (+42) 9.764 (+118)
27 abr 50.162 (+1.074) 105.448 (+3.539) 5.769 (+84) 2.852 (+38) 9.923 (+159)
28 abr 51.672 (+1.510) 111.107 (+5.659) 5.835 (+66) 2.902 (+50) 10.073 (+150)
29 abr 54.324 (+2.652) 114.841 (+3.734) 5.897 (+62) 2.943 (+41) 10.211 (+138)
30 abr 55.137 (+813) 120.795 (+5954) 5.952 (+55) 2.996 (+53) 10.311 (+100)
1 may 57.093 (+1.956) 130.346 (+9.551) 5.987 (+35) 3.022 (+26) 10.401 (+90)
2 may 57.363 (+270) 133.822 (+3.476) 6.034 (+47) 3.044 (+22) 10.452 (+51)
3 may 57.506 (+143) 136.643 (+2.821) 6.094 (+60) 3.055 (+11) 10.508 (+56)
4 may 57.900 (+394) 141.914 (+5.271) 6.153 (+59) 3.131 (+76) 10.682 (+174)
5 may 58.559 (+659) 147.784 (+5.870) 6.247 (+94) 3.155 (+24) 10.785 (+103)
6 may 59.621 (+1.062) 157.113 (+9.329) 6.286 (+39) 3.178 (+23) 10.831 (+66)
7 may 60.007 (+386) 164.117 (+7.004) 6.344 (+58) 3.228 (+50) 10.965 (+134)
8 may 60.404 (+397) 168.640 (+4.523) 6.375 (+31) 3.271 (+43) 11.050 (+85)
9 may 60.605 (+201) 172.150 (+3.510) 6.408 (+33) 3.294 (+23) 11.109 (+59)
10 may 60.728 (+123) 174.546 (+2.396) 6.423 (+15) 3.309 (+15) 11.160 (+51)
11 may 60.976 (+248) 177.265 (+2.719) 6.455 (+32) 3.327 (+18) 11.248 (+88)
12 may 61.355 (+379) 180.618 (+3.353) 6.485 (+30) 3.361 (+34) 11.351 (+103)
13 may 61.677 (+322) 185.281 (+4.663) 6.510 (+25) 3.375 (+14) 11.403 (+52)
14 may 62.615 (+938) 189.666 (+4.385) 6.536 (+26) 3.381 (+6) 11.440 (+37)
15 may 63.114 (+499) 193.596 (+3.930) 6.557 (+21) 3.394 (+13) 11.477 (+37)
16 may 63.339 (+225) 197.158 (+3.562) 6.572 (+15) 3.398 (+4) 11.511 (+34)
17 may 63.441 (+102) 199.173 (+2.015) 6.595 (+23) 3.409 (+11) 11.554 (+43)
18 may 60.148* 205.164 (+5.991) 6.614 (+19) 3.425 (+16) 11.666 (+112)
19 may 62.978 (+2.830) 206.494 (+1.330) 6.385 (**-229) 3.609 (+184) 11.703 (+37)
20 may 63.259 (+281) 211.049 (+4.555) 6.541 (+156) 3.913 (+304) 11.723 (+20)
21 may 64.037 (+778) 216.269 (+5.220) 6.571 (+30) 3.917 (+4) 11.766 (+43)
22 may 64.794 (+757) 221.156 (+4.887) 6.589 (+18) 3.918 (+1) 11.800 (+34)
23 may 64.818 (+24) 222.599 (+1.443) 6.613 (+24) 3.926 (+8) 11.835 (+35)
24 may 64.060 (+242) 226.759 (+4.160) 6.619 (+6) 3.928 (+2) 11.848 (+13)
25 may 65.303 (+243) Salud deja de informar 6.633 (+14) 3.928 (+0) 11.877 (+29)
(Entre paréntesis, la diferencia con el día anterior. El total de fallecidos incluye los datos de funerarias de fallecidos por sospechas de COVID también en domicilios, sociosanitarios y otros lugares. *El 18 de mayo Salud corrige un error de comunicación de un laboratorio de pruebas PCR, lo que hace disminuir en más de 3.000 los positivos detectados **El 19 de mayo Salud atribuye a una reclasificación de casos y depuración del registro de datos el descenso del recuento de fallecidos en hospitales, lo que afecta a los datos también de días posteriores). Fuente: Departamento de Salud.
-
No se ha podido acceder al contenido, vuelve a intentarlo más tarde.